SF-LD | 代號 | |||||||
| C1 | 8㎜纜式探頭/不銹鋼(zui大量程35m、-40~250℃) | 探頭型式及材料 | |||||
C2 | 10㎜桿式探頭/不銹鋼(zui大量程6m、-40~250℃) | |||||||
C3 | 同軸管式探頭/不銹鋼(zui大量程6m、-40~350℃) | |||||||
| 0 | 螺紋連接 | 過程連接 | |||||
| 1 | 標準法蘭 | ||||||
| 0 | 一體化(普通型) | 電子部件相關 | |||||
| 1 | 分離型(3m電纜) | ||||||
| 2 | 其他 | ||||||
| P | 普通型 | 防爆選項 | |||||
| I | 本安型 | ||||||
| 1 | 現場顯示 | 顯示及編程器 | |||||
| 2 | 編程器 | ||||||
| 3 | 現場顯示+編程器 | ||||||
| 4 | 無 | ||||||
| | X | 客戶的特殊要求:如防爆外殼、量程等 | 其他選項 |
上一篇:如何選擇磁性翻板液位計
下一篇:智能雷達物位計的性能