信號發生校驗儀技術參數
更新時間:2011-07-04 點擊量:2450
名稱 | 測量端 | 輸出/測量端 |
功能 | 測量 | 測量 | 輸出 |
直流電壓 DCV | 0~30V | 0~20V | 0~10V |
直流電壓 DCmV | 0~100mV | 0~100mV | 0~100mV |
直流電流 DCmA | 0~24mA | - | 0~24mA |
電流環 | 0~24mA | - | - |
脈沖計數 | - | 0~99999 | - |
頻率 | - | 1~10KHz | 1~10KHz |
電阻 | - | 0~3200Ω | 35~3200Ω |
熱電偶 | J,K,T,E,U,B,R,S,L,N |
熱電阻 | - | Cu50 PT100 |
智能顯示調節儀,
彩屏無紙記錄儀,
分體式電磁流量計
18915199993