GPRS無線傳輸電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
二、GPRS無線傳輸電磁流量計技術參數
公稱通徑(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
三、GORS無線傳輸電磁流量計性能特點
◆儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。
◆無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
◆無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
◆測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
◆采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
◆備有管道式、插入式等多種流量計型號。
◆采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
◆具備一體化和分離型兩種型式。
◆高清晰度LCD背光顯示。
|
|
|
優點: | 優點: | 優點: |
|
|
|
優點: | 優點: | 優點: |
四、流量范圍
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
相關同類產品: |
智能插入式電磁流量計 | SFLDR電磁式熱計量表 | SFLDR電磁能量表 |
管道式液體流量計 | 管道式水流量計 | 分體污水電磁流量計 |
電磁式遠傳流量計廠家 | 分體電磁遠傳流量計廠家 | 廢水流量計 |