代 碼 | 說 明 | |
SF-100 | | 智能數字顯示調節儀 |
外型尺寸 | A/D | 橫式160×80×80mm |
A | 橫式160×80×125mm | |
A/S | 豎式80×160×125mm | |
B | 方式96×96×110mm | |
C | 橫式96×48×110mm | |
C/S | 豎式48×96×110mm | |
D | 方式72×72×110mm | |
F | 方式48×48×110mm | |
報警輸出 | -B□ | B0無報警輸出;B1-B4,1-4點報警 |
變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
-X2 | 0-10mA輸出 | |
-X3 | 1-5V輸出 | |
-X4 | 0-5V輸出 | |
通訊輸出 | -P | 微型打印機 |
-R | 串行通訊RS232 | |
-S | 串行通訊RS485 | |
饋電輸出 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
-V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
供電電源 | -W | 220VAC供電 |
輸出信號 | -Sn | 參見“輸入信號類型表” |
參數提示符 | 輸入信號內容 | 參數提示符 | 輸入信號內容 |
tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |
tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |
tc-E | E型 | bA1 | BA1 |
tc-b | B型 | bA2 | BA2 |
tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |
tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |
tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |
P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |
C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |
Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |
相關同類產品: |
XMTA-1000單通道數顯儀 | XMTA-1000數字式溫度顯示儀 | 溫壓補償熱量積算儀 |
熱量積算儀 | 熱能流量積算儀 | 熱量(冷量)流量積算儀 |
熱能積算儀 | XMTA-100A智能溫度顯示控制儀 | 智能數字顯示調節儀 |
上一篇:自來水流量計價格
下一篇:WRN-430固定法蘭熱電偶